您的位置:首页 > 风俗小资讯

生辰八字斤两,生辰八字斤两表 算几两几钱命查询表

2024-05-05 张苏酥 风俗小资讯



1、生辰八字斤两

生辰八字斤两

生辰八字斤两是一种传统命理学中的概念,指个人出生时所对应的八字命格轻重程度的衡量标准。

斤两的计算

斤两的计算方法有两种:

纳音斤两:根据出生年的纳音五行来计算,各有不同的斤两值。

五行斤两:根据八字中五行力量的强弱对比来计算,以年柱为准,依次计算各柱五行与年柱五行的关系,得出斤两值。

斤两的意义

斤两的轻重与命格吉凶有一定关联:

重斤两:命格较重,抗压力强,承受能力大。

轻斤两:命格较轻,抗压力弱,容易受到外部因素影响。

斤两的分类

根据斤两值的轻重,可将命格分为以下几类:

四柱全重:所有柱位斤两均较重。

三柱全重:三个柱位斤两较重,一个柱位斤两较轻。

两柱全重:两个柱位斤两较重,两个柱位斤两较轻。

四柱全轻:所有柱位斤两均较轻。

三柱全轻:三个柱位斤两较轻,一个柱位斤两较重。

两柱全轻:两个柱位斤两较轻,两个柱位斤两较重。

需要注意的是,斤两的判断仅为命理学中的一种参考依据,不能完全决定一个人的命运。还需要综合考虑五行生克、神煞等其他因素,才能得出较为全面的命理分析。

2、生辰八字斤两表 算几两几钱命查询表

生辰八字斤两表

年份 | 斤两 | 钱数

| |

| 1斤6两 | 6钱

| 1斤8两 | 8钱

| 2斤0两 | 10钱

| 2斤2两 | 12钱

| 2斤4两 | 14钱

| 2斤6两 | 16钱

| 2斤8两 | 18钱

| 3斤0两 | 20钱

| 3斤2两 | 22钱

| 3斤4两 | 24钱

| 3斤6两 | 26钱

| 3斤8两 | 28钱

| 4斤0两 | 30钱

生辰八字钱数表

年份 | 钱数

|

| 68

| 80

| 92

| 104

| 116

| 128

| 140

| 152

| 164

| 176

| 188

| 200

| 212

使用方法:

1. 根据出生年份,查询对应的斤两和钱数。

2. 将斤两和钱数相加,得到命重。

3. 命重为整数,表示命好;命重为小数,表示命差。

注意:

此表仅供参考,实际命运受多种因素影响。

3、生辰八字斤两表2023

生辰八字斤两表 2023

五行属性 | 生辰八字 | 斤两

||

木 | 甲戌 | 7斤

木 | 乙亥 | 8斤

火 | 丙子 | 9斤

火 | 丁丑 | 10斤

土 | 戊寅 | 11斤

土 | 己卯 | 12斤

金 | 庚辰 | 13斤

金 | 辛巳 | 14斤

水 | 壬午 | 15斤

水 | 癸未 | 16斤

木 | 甲申 | 17斤

木 | 乙酉 | 18斤

火 | 丙戌 | 19斤

火 | 丁亥 | 20斤

土 | 戊子 | 21斤

土 | 己丑 | 22斤

金 | 庚寅 | 23斤

金 | 辛卯 | 24斤

水 | 壬辰 | 25斤

水 | 癸巳 | 26斤

木 | 甲午 | 27斤

木 | 乙未 | 28斤

火 | 丙申 | 29斤

火 | 丁酉 | 30斤

土 | 戊戌 | 31斤

土 | 己亥 | 32斤

金 | 庚子 | 33斤

金 | 辛丑 | 34斤

水 | 壬寅 | 35斤

水 | 癸卯 | 36斤

木 | 甲辰 | 37斤

木 | 乙巳 | 38斤

火 | 丙午 | 39斤

火 | 丁未 | 40斤

土 | 戊申 | 41斤

土 | 己酉 | 42斤

金 | 庚戌 | 43斤

金 | 辛亥 | 44斤

水 | 壬子 | 45斤

水 | 癸丑 | 46斤

木 | 甲寅 | 47斤

木 | 乙卯 | 48斤

火 | 丙辰 | 49斤

火 | 丁巳 | 50斤

土 | 戊午 | 51斤

土 | 己未 | 52斤

金 | 庚申 | 53斤

金 | 辛酉 | 54斤

水 | 壬戌 | 55斤

水 | 癸亥 | 56斤

说明:

本表根据传统六爻理论计算出生辰八字的斤两。

斤两代表一个人的福气和运势,斤两越大,运势越好。

斤两仅供参考,不能作为判断命运的wei一 依据。

4、生辰八字斤两表2020

2020年出生八字斤两表

天干 | 地支 | 重量(斤)

| |

甲 | 子 | 2.0

甲 | 丑 | 2.4

甲 | 寅 | 2.8

甲 | 卯 | 3.2

甲 | 辰 | 3.6

甲 | 巳 | 4.0

甲 | 午 | 4.4

甲 | 未 | 4.8

甲 | 申 | 5.2

甲 | 酉 | 5.6

甲 | 戌 | 6.0

甲 | 亥 | 6.4

乙 | 子 | 1.6

乙 | 丑 | 2.0

乙 | 寅 | 2.4

乙 | 卯 | 2.8

乙 | 辰 | 3.2

乙 | 巳 | 3.6

乙 | 午 | 4.0

乙 | 未 | 4.4

乙 | 申 | 4.8

乙 | 酉 | 5.2

乙 | 戌 | 5.6

乙 | 亥 | 6.0

丙 | 子 | 1.2

丙 | 丑 | 1.6

丙 | 寅 | 2.0

丙 | 卯 | 2.4

丙 | 辰 | 2.8

丙 | 巳 | 3.2

丙 | 午 | 3.6

丙 | 未 | 4.0

丙 | 申 | 4.4

丙 | 酉 | 4.8

丙 | 戌 | 5.2

丙 | 亥 | 5.6

丁 | 子 | 0.8

丁 | 丑 | 1.2

丁 | 寅 | 1.6

丁 | 卯 | 2.0

丁 | 辰 | 2.4

丁 | 巳 | 2.8

丁 | 午 | 3.2

丁 | 未 | 3.6

丁 | 申 | 4.0

丁 | 酉 | 4.4

丁 | 戌 | 4.8

丁 | 亥 | 5.2

戊 | 子 | 0.4

戊 | 丑 | 0.8

戊 | 寅 | 1.2

戊 | 卯 | 1.6

戊 | 辰 | 2.0

戊 | 巳 | 2.4

戊 | 午 | 2.8

戊 | 未 | 3.2

戊 | 申 | 3.6

戊 | 酉 | 4.0

戊 | 戌 | 4.4

戊 | 亥 | 4.8

己 | 子 | 0.0

己 | 丑 | 0.4

己 | 寅 | 0.8

己 | 卯 | 1.2

己 | 辰 | 1.6

己 | 巳 | 2.0

己 | 午 | 2.4

己 | 未 | 2.8

己 | 申 | 3.2

己 | 酉 | 3.6

己 | 戌 | 4.0

己 | 亥 | 4.4

庚 | 子 | 0.4

庚 | 丑 | 0.0

庚 | 寅 | 0.4

庚 | 卯 | 0.8

庚 | 辰 | 1.2

庚 | 巳 | 1.6

庚 | 午 | 2.0

庚 | 未 | 2.4

庚 | 申 | 2.8

庚 | 酉 | 3.2

庚 | 戌 | 3.6

庚 | 亥 | 4.0

辛 | 子 | 0.8

辛 | 丑 | 0.4

辛 | 寅 | 0.0

辛 | 卯 | 0.4

辛 | 辰 | 0.8

辛 | 巳 | 1.2

辛 | 午 | 1.6

辛 | 未 | 2.0

辛 | 申 | 2.4

辛 | 酉 | 2.8

辛 | 戌 | 3.2

辛 | 亥 | 3.6

壬 | 子 | 1.2

壬 | 丑 | 0.8

壬 | 寅 | 0.4

壬 | 卯 | 0.0

壬 | 辰 | 0.4

壬 | 巳 | 0.8

壬 | 午 | 1.2

壬 | 未 | 1.6

壬 | 申 | 2.0

壬 | 酉 | 2.4

壬 | 戌 | 2.8

壬 | 亥 | 3.2

癸 | 子 | 1.6

癸 | 丑 | 1.2

癸 | 寅 | 0.8

癸 | 卯 | 0.4

癸 | 辰 | 0.0

癸 | 巳 | 0.4

癸 | 午 | 0.8

癸 | 未 | 1.2

癸 | 申 | 1.6

癸 | 酉 | 2.0

癸 | 戌 | 2.4

癸 | 亥 | 2.8

热门测算