2024-06-24 胡夕雯 风俗小资讯
''
十干克应吉凶表象意解释
天干(阳干)
| 天干 | 克应 | 吉凶 | 表象意 |
|||||
| 甲 | 木 | 吉 | 生发、向上、希望 |
| 丙 | 火 | 吉 | 明亮、光明、热情 |
| 戊 | 土 | 平 | 厚重、稳定、包容 |
| 庚 | 金 | 凶 | 刚强、果断、严厉 |
| 壬 | 水 | 吉 | 滋润、柔和、智慧 |
地支(阴干)
| 地支 | 克应 | 吉凶 | 表象意 |
|||||
| 子 | 水 | 凶 | 寒冷、阴暗、曲折 |
| 寅 | 木 | 吉 | 生长、活力、进取 |
| 辰 | 土 | 平 | 稳健、包容、忍耐 |
| 午 | 火 | 凶 | 炎热、光明、冲动 |
| 申 | 金 | 吉 | 锋利、果断、正义 |
| 戌 | 土 | 平 | 忠诚、守信、固执 |
| 丑 | 土 | 平 | 包容、宽厚、沉稳 |
| 卯 | 木 | 吉 | 文静、秀气、和谐 |
| 巳 | 火 | 凶 | 炎热、光明、争执 |
| 未 | 土 | 平 | 肥沃、滋养、包容 |
| 酉 | 金 | 吉 | 锋利、果断、正义 |
| 亥 | 水 | 凶 | 寒冷、阴暗、曲折 |
天干地支组合
| 天干 | 地支 | 克应 | 吉凶 | 表象意 |
||||||
| 甲子 | 水木 | 平 | 滋润向上,但易受阻 |
| 甲寅 | 木木 | 吉 | 生机勃勃,向上发展 |
| 甲辰 | 木土 | 平 | 稳健求实,但易固执 |
| 甲午 | 木火 | 凶 | 光芒四射,但易冲动 |
| 甲申 | 木金 | 吉 | 果敢正义,但易强硬 |
| 甲戌 | 木土 | 平 | 包容守信,但易懒惰 |
| 乙丑 | 土木 | 平 | 勤奋务实,但易阻碍 |
| 乙卯 | 木木 | 吉 | 温和秀气,向上发展 |
| 乙巳 | 木火 | 凶 | 热情冲动,易惹是非 |
| 乙未 | 木土 | 平 | 肥沃滋润,但易依赖 |
| 乙酉 | 木金 | 吉 | 果断睿智,但易锋芒毕露 |
| 乙亥 | 木水 | 凶 | 阴柔软弱,易受阻 |
| 丙子 | 水火 | 凶 | 冲突矛盾,易招灾祸 |
| 丙寅 | 木火 | 吉 | 热情活力,向上发展 |
| 丙辰 | 土火 | 平 | 稳健光明,但易刚强 |
| 丙午 | 火火 | 凶 | 光芒四射,但易冲动 |
| 丙申 | 金火 | 吉 | 果断热情,但易冲动 |
| 丙戌 | 土火 | 平 | 包容坦诚,但易固执 |
| 丁丑 | 土火 | 平 | 勤奋务实,但易阻碍 |
| 丁卯 | 木火 | 吉 | 温和秀气,向上发展 |
| 丁巳 | 火火 | 凶 | 热情冲动,易惹是非 |
| 丁未 | 土火 | 平 | 肥沃滋润,但易依赖 |
| 丁酉 | 金火 | 吉 | 果断睿智,但易锋芒毕露 |
| 丁亥 | 水火 | 凶 | 阴柔软弱,易受阻 |
| 戊子 | 水土 | 凶 | 寒冷潮湿,易生疾病 |
| 戊寅 | 木土 | 平 | 稳健向上,但易固执 |
| 戊辰 | 土土 | 平 | 包容稳定,但易懒惰 |
| 戊午 | 火土 | 凶 | 炎热干燥,易生灾祸 |
| 戊申 | 金土 | 吉 | 果断正义,但易强硬 |
| 戊戌 | 土土 | 平 | 包容守信,但易固执 |
| 己丑 | 土土 | 平 | 勤奋务实,但易阻碍 |
| 己卯 | 木土 | 平 | 温和向上,但易依赖 |
| 己巳 | 火土 | 凶 | 热情冲动,易惹是非 |
| 己未 | 土土 | 平 | 肥沃滋润,但易依赖 |
| 己酉 | 金土 | 吉 | 果断睿智,但易锋芒毕露 |
| 己亥 | 水土 | 凶 | 阴柔软弱,易受阻 |
| 庚子 | 水金 | 凶 | 寒冷锋利,易生灾祸 |
| 庚寅 | 木金 | 吉 | 果断向上,但易刚强 |
| 庚辰 | 土金 | 平 | 稳健果断,但易固执 |
| 庚午 | 火金 | 凶 | 冲动刚烈,易招灾祸 |
| 庚申 | 金金 | 吉 | 果断正义,但易强硬 |
| 庚戌 | 土金 | 平 | 包容锋利,但易固执 |
| 辛丑 | 土金 | 平 | 勤奋果断,但易阻碍 |
| 辛卯 | 木金 | 吉 | 温和向上,但易刚强 |
| 辛巳 | 火金 | 凶 | 热情争执,易惹是非 |
| 辛未 | 土金 | 平 | 肥沃锋利,但易固执 |
| 辛酉 | 金金 | 吉 | 果断睿智,但易锋芒毕露 |
| 辛亥 | 水金 | 凶 | 阴柔锋利,易受阻 |
| 壬子 | 水水 | 凶 | 寒冷阴暗,易生疾病 |
| 壬寅 | 木水 | 吉 | 滋润向上,但易受阻 |
| 壬辰 | 土水 | 平 | 稳健包容,但易依赖 |
| 壬午 | 火水 | 凶 | 光芒滋润,易生是非 |
| 壬申 | 金水 | 吉 | 果断睿智,但易冲动 |
| 壬戌 | 土水 | 平 | 包容滋润,但易依赖 |
| 癸丑 | 土水 | 平 | 勤奋包容,但易阻碍 |
| 癸卯 | 木水 | 吉 | 温和向上,但易受阻 |
| 癸巳 | 火水 | 凶 | 热情冲动,易惹是非 |
| 癸未 | 土水 | 平 | 肥沃滋润,但易依赖 |
| 癸酉 | 金水 | 吉 | 果断睿智,但易锋芒毕露 |
| 癸亥 | 水水 | 凶 | 阴柔软弱,易受阻 |
十干克应的组成
十干克应由以下要素组成:
十干:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸
十二地支:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥
天干与地支的相互配对,形成六十甲子:例如,甲子、乙丑、丙寅...
十干克应的原理
十干克应是一种预测吉凶祸福的方法,其原理是基于以下相互作用:
十干之间的相生相克关系:
| 生我 | 克我 | 相生 | 相克 |
|||||
| 木 | 金 | 木生火,火生土,土生金,金生水,水生木 | 木克土,土克水,水克火,火克金,金克木 |
地支之间的相合相冲关系:
| 合 | 冲 |
|||
| 子丑 | 寅亥 |
| 卯戌 | 辰酉 |
| 巳申 | 午未 |
十干与地支之间的相配关系:
| 天干 | 配地支 |
|||
| 甲 | 寅、卯 |
| 乙 | 辰、巳 |
| 丙 | 午、未 |
| 丁 | 申、酉 |
| 戊 | 戌、亥 |
| 己 | 丑、子 |
| 庚 | 寅、卯 |
| 辛 | 巳、午 |
| 壬 | 申、酉 |
| 癸 | 亥、子 |
十干克应的应用
十干克应在以下方面有应用:
预测吉凶祸福
选择吉日吉时
风水布局
中医养生
![]()