2024-05-17 郭颜落 风俗小资讯
| 年份 | 五行 |
|||
| 甲子 | 木水 |
| 乙丑 | 木土 |
| 丙寅 | 火木 |
| 丁卯 | 火木 |
| 戊辰 | 土土 |
| 己巳 | 土火 |
| 庚午 | 金火 |
| 辛未 | 金土 |
| 壬申 | 水金 |
| 癸酉 | 水金 |
| 甲戌 | 木土 |
| 乙亥 | 木水 |
| 丙子 | 火水 |
| 丁丑 | 火土 |
| 戊寅 | 土木 |
| 己卯 | 土木 |
| 庚辰 | 金土 |
| 辛巳 | 金火 |
| 壬午 | 水火 |
| 癸未 | 水土 |
| 甲申 | 木金 |
| 乙酉 | 木金 |
| 丙戌 | 火土 |
| 丁亥 | 火水 |
| 戊子 | 土水 |
| 己丑 | 土土 |
| 庚寅 | 金木 |
| 辛卯 | 金木 |
| 壬辰 | 水土 |
| 癸巳 | 水火 |
| 甲午 | 木火 |
| 乙未 | 木土 |
| 丙申 | 火金 |
| 丁酉 | 火金 |
| 戊戌 | 土土 |
| 己亥 | 土水 |
| 庚子 | 金水 |
| 辛丑 | 金土 |
| 壬寅 | 水木 |
| 癸卯 | 水木 |
年份五行查询表
| 年份 | 五行 |
|||
| 1900 | 金 |
| 1901 | 金 |
| 1902 | 水 |
| 1903 | 水 |
| 1904 | 木 |
| 1905 | 木 |
| 1906 | 火 |
| 1907 | 火 |
| 1908 | 土 |
| 1909 | 土 |
| 1910 | 金 |
| 1911 | 金 |
| 1912 | 水 |
| 1913 | 水 |
| 1914 | 木 |
| 1915 | 木 |
| 1916 | 火 |
| 1917 | 火 |
| 1918 | 土 |
| 1919 | 土 |
| 1920 | 金 |
| 1921 | 金 |
| 1922 | 水 |
| 1923 | 水 |
| 1924 | 木 |
| 1925 | 木 |
| 1926 | 火 |
| 1927 | 火 |
| 1928 | 土 |
| 1929 | 土 |
| 1930 | 金 |
| 1931 | 金 |
| 1932 | 水 |
| 1933 | 水 |
| 1934 | 木 |
| 1935 | 木 |
| 1936 | 火 |
| 1937 | 火 |
| 1938 | 土 |
| 1939 | 土 |
| 1940 | 金 |
| 1941 | 金 |
| 1942 | 水 |
| 1943 | 水 |
| 1944 | 木 |
| 1945 | 木 |
| 1946 | 火 |
| 1947 | 火 |
| 1948 | 土 |
| 1949 | 土 |
| 1950 | 金 |
| 1951 | 金 |
| 1952 | 水 |
| 1953 | 水 |
| 1954 | 木 |
| 1955 | 木 |
| 1956 | 火 |
| 1957 | 火 |
| 1958 | 土 |
| 1959 | 土 |
| 1960 | 金 |
| 1961 | 金 |
| 1962 | 水 |
| 1963 | 水 |
| 1964 | 木 |
| 1965 | 木 |
| 1966 | 火 |
| 1967 | 火 |
| 1968 | 土 |
| 1969 | 土 |
| 1970 | 金 |
| 1971 | 金 |
| 1972 | 水 |
| 1973 | 水 |
| 1974 | 木 |
| 1975 | 木 |
| 1976 | 火 |
| 1977 | 火 |
| 1978 | 土 |
| 1979 | 土 |
| 1980 | 金 |
| 1981 | 金 |
| 1982 | 水 |
| 1983 | 水 |
| 1984 | 木 |
| 1985 | 木 |
| 1986 | 火 |
| 1987 | 火 |
| 1988 | 土 |
| 1989 | 土 |
| 1990 | 金 |
| 1991 | 金 |
| 1992 | 水 |
| 1993 | 水 |
| 1994 | 木 |
| 1995 | 木 |
| 1996 | 火 |
| 1997 | 火 |
| 1998 | 土 |
| 1999 | 土 |
| 2000 | 金 |
| 2001 | 金 |
| 2002 | 水 |
| 2003 | 水 |
| 2004 | 木 |
| 2005 | 木 |
| 2006 | 火 |
| 2007 | 火 |
| 2008 | 土 |
| 2009 | 土 |
| 2010 | 金 |
| 2011 | 金 |
| 2012 | 水 |
| 2013 | 水 |
| 2014 | 木 |
| 2015 | 木 |
| 2016 | 火 |
| 2017 | 火 |
| 2018 | 土 |
| 2019 | 土 |
| 2020 | 金 |
| 2021 | 金 |
| 2022 | 水 |
| 2023 | 水 |
| 2024 | 木 |
| 2025 | 木 |
| 2026 | 火 |
| 2027 | 火 |
| 2028 | 土 |
| 2029 | 土 |
| 2030 | 金 |
| 2031 | 金 |
| ... | ... |
出生年月日五行查询表
要查询出生年月日的五行,需要将出生年月日转换成干支纪年法,再根据干支对应的五行进行查询。
干支纪年法对照表
| 天干 | 地支 | 干支纪年 |
||||
| 甲 | 子 | 甲子 |
| 乙 | 丑 | 乙丑 |
| 丙 | 寅 | 丙寅 |
| 丁 | 卯 | 丁卯 |
| 戊 | 辰 | 戊辰 |
| 己 | 巳 | 己巳 |
| 庚 | 午 | 庚午 |
| 辛 | 未 | 辛未 |
| 壬 | 申 | 壬申 |
| 癸 | 酉 | 癸酉 |
| 甲 | 戌 | 甲戌 |
| 乙 | 亥 | 乙亥 |
干支五行对照表
| 干支 | 五行 |
|||
| 甲乙 | 木 |
| 丙丁 | 火 |
| 戊己 | 土 |
| 庚辛 | 金 |
| 壬癸 | 水 |
例如:
查询1988年10月10日出生的五行:
1. 将出生年月日转换成干支纪年:戊辰年、戊戌月、戊午日
2. 根据干支纪年法对照表,对应的天干五行分别为土、土、土
3. 根据干支五行对照表,查询五行为土土土
年份五行查询表
| 公历年份 | 干支 | 属性 | 五行 |
|||||
| 1900 | 庚子 | 庚子 | 金水 |
| 1901 | 辛丑 | 辛丑 | 金土 |
| 1902 | 壬寅 | 壬寅 | 水木 |
| 1903 | 癸卯 | 癸卯 | 水木 |
| 1904 | 甲辰 | 甲辰 | 木土 |
| 1905 | 乙巳 | 乙巳 | 木火 |
| 1906 | 丙午 | 丙午 | 火火 |
| 1907 | 丁未 | 丁未 | 火土 |
| 1908 | 戊申 | 戊申 | 土金 |
| 1909 | 己酉 | 己酉 | 土金 |
| 1910 | 庚戌 | 庚戌 | 金土 |
| 1911 | 辛亥 | 辛亥 | 金水 |
| 1912 | 壬子 | 壬子 | 水水 |
| 1913 | 癸丑 | 癸丑 | 水土 |
| 1914 | 甲寅 | 甲寅 | 木木 |
| 1915 | 乙卯 | 乙卯 | 木木 |
| 1916 | 丙辰 | 丙辰 | 火土 |
| 1917 | 丁巳 | 丁巳 | 火火 |
| 1918 | 戊午 | 戊午 | 土火 |
| 1919 | 己未 | 己未 | 土土 |
| 1920 | 庚申 | 庚申 | 金金 |
| 1921 | 辛酉 | 辛酉 | 金金 |
| 1922 | 壬戌 | 壬戌 | 水土 |
| 1923 | 癸亥 | 癸亥 | 水水 |
| 1924 | 甲子 | 甲子 | 木水 |
| 1925 | 乙丑 | 乙丑 | 木土 |
| 1926 | 丙寅 | 丙寅 | 火木 |
| 1927 | 丁卯 | 丁卯 | 火木 |
| 1928 | 戊辰 | 戊辰 | 土土 |
| 1929 | 己巳 | 己巳 | 土火 |
| 1930 | 庚午 | 庚午 | 金火 |
| 1931 | 辛未 | 辛未 | 金土 |
| 1932 | 壬申 | 壬申 | 水金 |
| 1933 | 癸酉 | 癸酉 | 水金 |
| 1934 | 甲戌 | 甲戌 | 木土 |
| 1935 | 乙亥 | 乙亥 | 木水 |
| 1936 | 丙子 | 丙子 | 火水 |
| 1937 | 丁丑 | 丁丑 | 火土 |
| 1938 | 戊寅 | 戊寅 | 土木 |
| 1939 | 己卯 | 己卯 | 土木 |
| 1940 | 庚辰 | 庚辰 | 金土 |
| 1941 | 辛巳 | 辛巳 | 金火 |
| 1942 | 壬午 | 壬午 | 水火 |
| 1943 | 癸未 | 癸未 | 水土 |
| 1944 | 甲申 | 甲申 | 木金 |
| 1945 | 乙酉 | 乙酉 | 木金 |
| 1946 | 丙戌 | 丙戌 | 火土 |
| 1947 | 丁亥 | 丁亥 | 火水 |
| 1948 | 戊子 | 戊子 | 土水 |
| 1949 | 己丑 | 己丑 | 土土 |
| 1950 | 庚寅 | 庚寅 | 金木 |
| 1951 | 辛卯 | 辛卯 | 金木 |
| 1952 | 壬辰 | 壬辰 | 水土 |
| 1953 | 癸巳 | 癸巳 | 水火 |
| 1954 | 甲午 | 甲午 | 木火 |
| 1955 | 乙未 | 乙未 | 木土 |
| 1956 | 丙申 | 丙申 | 火金 |
| 1957 | 丁酉 | 丁酉 | 火金 |
| 1958 | 戊戌 | 戊戌 | 土土 |
| 1959 | 己亥 | 己亥 | 土水 |
| 1960 | 庚子 | 庚子 | 金水 |
| 1961 | 辛丑 | 辛丑 | 金土 |
| 1962 | 壬寅 | 壬寅 | 水木 |
| 1963 | 癸卯 | 癸卯 | 水木 |
| 1964 | 甲辰 | 甲辰 | 木土 |
| 1965 | 乙巳 | 乙巳 | 木火 |
| 1966 | 丙午 | 丙午 | 火火 |
| 1967 | 丁未 | 丁未 | 火土 |
| 1968 | 戊申 | 戊申 | 土金 |
| 1969 | 己酉 | 己酉 | 土金 |
| 1970 | 庚戌 | 庚戌 | 金土 |
| 1971 | 辛亥 | 辛亥 | 金水 |
| 1972 | 壬子 | 壬子 | 水水 |
| 1973 | 癸丑 | 癸丑 | 水土 |
| 1974 | 甲寅 | 甲寅 | 木木 |
| 1975 | 乙卯 | 乙卯 | 木木 |
| 1976 | 丙辰 | 丙辰 | 火土 |
| 1977 | 丁巳 | 丁巳 | 火火 |
| 1978 | 戊午 | 戊午 | 土火 |
| 1979 | 己未 | 己未 | 土土 |
| 1980 | 庚申 | 庚申 | 金金
年份五行查询表
| 年份 | 五行 |
|||
| 2023 | 水 |