2024-07-02 刘伊湉 风俗小资讯
生辰八字两数查询表
年柱
| 天干 | 地支 | 十二生肖 |
||||
| 甲 | 子 | 鼠 |
| 乙 | 丑 | 牛 |
| 丙 | 寅 | 虎 |
| 丁 | 卯 | 兔 |
| 戊 | 辰 | 龙 |
| 己 | 巳 | 蛇 |
| 庚 | 午 | 马 |
| 辛 | 未 | 羊 |
| 壬 | 申 | 猴 |
| 癸 | 酉 | 鸡 |
| 甲 | 戌 | 狗 |
| 乙 | 亥 | 猪 |
月柱
| 天干 | 地支 | 农历月份 |
||||
| 甲 | 子 | 正月 |
| 乙 | 丑 | 二月 |
| 丙 | 寅 | 三月 |
| 丁 | 卯 | 四月 |
| 戊 | 辰 | 五月 |
| 己 | 巳 | 六月 |
| 庚 | 午 | 七月 |
| 辛 | 未 | 八月 |
| 壬 | 申 | 九月 |
| 癸 | 酉 | 十月 |
| 甲 | 戌 | 十一月 |
| 乙 | 亥 | 十二月 |
日柱
| 天干 | 地支 | 干支 |
||||
| 甲 | 子 | 甲子 |
| 甲 | 丑 | 甲丑 |
| 甲 | 寅 | 甲寅 |
| 甲 | 卯 | 甲卯 |
| 甲 | 辰 | 甲辰 |
| 甲 | 巳 | 甲巳 |
| 甲 | 午 | 甲午 |
| 甲 | 未 | 甲申 |
| 甲 | 申 | 甲申 |
| 甲 | 酉 | 甲戌 |
| 甲 | 戌 | 甲戌 |
| 甲 | 亥 | 甲亥 |
| 乙 | 子 | 乙子 |
| 乙 | 丑 | 乙丑 |
| 乙 | 寅 | 乙寅 |
| 乙 | 卯 | 乙卯 |
| 乙 | 辰 | 乙辰 |
| 乙 | 巳 | 乙巳 |
| 乙 | 午 | 乙午 |
| 乙 | 未 | 乙未 |
| 乙 | 申 | 乙申 |
| 乙 | 酉 | 乙酉 |
| 乙 | 戌 | 乙戌 |
| 乙 | 亥 | 乙亥 |
| 丙 | 子 | 丙子 |
| 丙 | 丑 | 丙丑 |
| 丙 | 寅 | 丙寅 |
| 丙 | 卯 | 丙卯 |
| 丙 | 辰 | 丙辰 |
| 丙 | 巳 | 丙巳 |
| 丙 | 午 | 丙午 |
| 丙 | 未 | 丙未 |
| 丙 | 申 | 丙申 |
| 丙 | 酉 | 丙酉 |
| 丙 | 戌 | 丙戌 |
| 丙 | 亥 | 丙亥 |
| 丁 | 子 | 丁子 |
| 丁 | 丑 | 丁丑 |
| 丁 | 寅 | 丁寅 |
| 丁 | 卯 | 丁卯 |
| 丁 | 辰 | 丁辰 |
| 丁 | 巳 | 丁巳 |
| 丁 | 午 | 丁午 |
| 丁 | 未 | 丁未 |
| 丁 | 申 | 丁申 |
| 丁 | 酉 | 丁酉 |
| 丁 | 戌 | 丁戌 |
| 丁 | 亥 | 丁亥 |
| 戊 | 子 | 戊子 |
| 戊 | 丑 | 戊丑 |
| 戊 | 寅 | 戊寅 |
| 戊 | 卯 | 戊卯 |
| 戊 | 辰 | 戊辰 |
| 戊 | 巳 | 戊巳 |
| 戊 | 午 | 戊午 |
| 戊 | 未 | 戊未 |
| 戊 | 申 | 戊申 |
| 戊 | 酉 | 戊酉 |
| 戊 | 戌 | 戊戌 |
| 戊 | 亥 | 戊亥 |
| 己 | 子 | 己子 |
| 己 | 丑 | 己丑 |
| 己 | 寅 | 己寅 |
| 己 | 卯 | 己卯 |
| 己 | 辰 | 己辰 |
| 己 | 巳 | 己巳 |
| 己 | 午 | 己午 |
| 己 | 未 | 己未 |
| 己 | 申 | 己申 |
| 己 | 酉 | 己酉 |
| 己 | 戌 | 己戌 |
| 己 | 亥 | 己亥 |
| 庚 | 子 | 庚子 |
| 庚 | 丑 | 庚丑 |
| 庚 | 寅 | 庚寅 |
| 庚 | 卯 | 庚卯 |
| 庚 | 辰 | 庚辰 |
| 庚 | 巳 | 庚巳 |
| 庚 | 午 | 庚午 |
| 庚 | 未 | 庚未 |
| 庚 | 申 | 庚申 |
| 庚 | 酉 | 庚酉 |
| 庚 | 戌 | 庚戌 |
| 庚 | 亥 | 庚亥 |
| 辛 | 子 | 辛子 |
| 辛 | 丑 | 辛丑 |
| 辛 | 寅 | 辛寅 |
| 辛 | 卯 | 辛卯 |
| 辛 | 辰 | 辛辰 |
| 辛 | 巳 | 辛巳 |
| 辛 | 午 | 辛午 |
| 辛 | 未 | 辛未 |
| 辛 | 申 | 辛申 |
| 辛 | 酉 | 辛酉 |
| 辛 | 戌 | 辛戌 |
| 辛 | 亥 | 辛亥 |
| 壬 | 子 | 壬子 |
| 壬 | 丑 | 壬丑 |
| 壬 | 寅 | 壬寅 |
| 壬 | 卯 | 壬卯 |
| 壬 | 辰 | 壬辰 |
| 壬 | 巳 | 壬巳 |
| 壬 | 午 | 壬午 |
| 壬 | 未 | 壬未 |
| 壬 | 申 | 壬申 |
| 壬 | 酉 | 壬酉 |
| 壬 | 戌 | 壬戌 |
| 壬 | 亥 | 壬亥 |
| 癸 | 子 | 癸子 |
| 癸 | 丑 | 癸丑 |
| 癸 | 寅 | 癸寅 |
| 癸 | 卯 | 癸卯 |
| 癸 | 辰 | 癸辰 |
| 癸 | 巳 | 癸巳 |
| 癸 | 午 | 癸午 |
| 癸 | 未 | 癸未 |
| 癸 | 申 | 癸申 |
| 癸 | 酉 | 癸酉 |
| 癸 | 戌 | 癸戌 |
| 癸 | 亥 | 癸亥 |
八字算命两数对照表
天干
| 天干 | 阳干 | 阴干 |
||||
| 甲 | 阳木 | 乙 | 阴木 |
| 丙 | 阳火 | 丁 | 阴火 |
| 戊 | 阳土 | 己 | 阴土 |
| 庚 | 阳金 | 辛 | 阴金 |
| 壬 | 阳水 | 癸 | * |
地支
| 地支 | 阳支 | 阴支 |
||||
| 子 | 阳水 | 丑 | 阴土 |
| 寅 | 阳木 | 卯 | 阴木 |
| 辰 | 阳土 | 巳 | 阴火 |
| 午 | 阳火 | 未 | 阴土 |
| 申 | 阳金 | 酉 | 阴金 |
| 戌 | 阳土 | 亥 | * |
天干地支相配五行
| 天干 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
||||||||||||||
| 甲 | 水木 | 土木 | 木火 | 木火 | 土金 | 土金 | 火金 | 火土 | 金水 | 金水 | 水木 | 水木 |
| 乙 | 水木 | 土木 | 木火 | 木火 | 土金 | 土金 | 火金 | 火土 | 金水 | 金水 | 水木 | 水木 |
| 丙 | 火金 | 火土 | 土金 | 土金 | 金水 | 金水 | 水木 | 水木 | 木火 | 木火 | 火金 | 火金 |
| 丁 | 火金 | 火土 | 土金 | 土金 | 金水 | 金水 | 水木 | 水木 | 木火 | 木火 | 火金 | 火金 |
| 戊 | 土金 | 土火 | 金木 | 金木 | 木水 | 木水 | 水火 | 水火 | 火土 | 火土 | 土金 | 土金 |
| 己 | 土金 | 土火 | 金木 | 金木 | 木水 | 木水 | 水火 | 水火 | 火土 | 火土 | 土金 | 土金 |
| 庚 | 金木 | 金水 | 木火 | 木火 | 火土 | 火土 | 土金 | 土金 | 金水 | 金水 | 水木 | 水木 |
| 辛 | 金木 | 金水 | 木火 | 木火 | 火土 | 火土 | 土金 | 土金 | 金水 | 金水 | 水木 | 水木 |
| 壬 | 水火 | 水土 | 木金 | 木金 | 火木 | 火木 | 土金 | 土金 | 金水 | 金水 | 水木 | 水木 |
| 癸 | 水火 | 水土 | 木金 | 木金 | 火木 | 火木 | 土金 | 土金 | 金水 | 金水 | 水木 | 水木 |