2024-04-13 胡芊洛 风俗小资讯
生辰八字
金:
肺、大肠、皮肤、鼻子
木:
肝、胆、眼睛、筋腱
水:
肾、膀胱、* * 、耳朵
火:
心、小肠、舌头、血液循环
土:
脾、胃、肌肉、皮肤
八字四柱对照表
一、年柱
| 干支 | 年份 |
|||
| 甲子 | 1924, 1984, 2044 |
| 乙丑 | 1925, 1985, 2045 |
| 丙寅 | 1926, 1986, 2046 |
| 丁卯 | 1927, 1987, 2047 |
| 戊辰 | 1928, 1988, 2048 |
| 己巳 | 1929, 1989, 2049 |
| 庚午 | 1930, 1990, 2050 |
| 辛未 | 1931, 1991, 2051 |
| 壬申 | 1932, 1992, 2052 |
| 癸酉 | 1933, 1993, 2053 |
| 甲戌 | 1934, 1994, 2054 |
| 乙亥 | 1935, 1995, 2055 |
二、月柱
| 干支 | 公历月份 |
|||
| 甲子 | 1, 10 |
| 乙丑 | 2, 11 |
| 丙寅 | 3, 12 |
| 丁卯 | 4, 1 |
| 戊辰 | 5, 2 |
| 己巳 | 6, 3 |
| 庚午 | 7, 4 |
| 辛未 | 8, 5 |
| 壬申 | 9, 6 |
| 癸酉 | 10, 7 |
| 甲戌 | 11, 8 |
| 乙亥 | 12, 9 |
三、日柱
甲日
| 干支 | 农历日期 |
|||
| 甲子 | 初一 |
| 乙丑 | 初二 |
| 丙寅 | 初三 |
| 丁卯 | 初四 |
| 戊辰 | 初五 |
| 己巳 | 初六 |
| 庚午 | 初七 |
| 辛未 | 初八 |
| 壬申 | 初九 |
| 癸酉 | 十 |
| 甲戌 | 十一 |
| 乙亥 | 十二 |
| 丙子 | 十三 |
| 丁丑 | 十四 |
| 戊寅 | 十五 |
| 己卯 | 十六 |
| 庚辰 | 十七 |
| 辛巳 | 十八 |
| 壬午 | 十九 |
| 癸未 | 二十 |
| 甲申 | 廿一 |
| 乙酉 | 廿二 |
| 丙戌 | 廿三 |
| 丁亥 | 廿四 |
| 戊子 | 廿五 |
| 己丑 | 廿六 |
| 庚寅 | 廿七 |
| 辛卯 | 廿八 |
| 壬辰 | 廿九 |
| 癸巳 | 三十 |
乙日
| 干支 | 农历日期 |
|||
| 乙丑 | 初一 |
| 丙寅 | 初二 |
| 丁卯 | 初三 |
| 戊辰 | 初四 |
| 己巳 | 初五 |
| 庚午 | 初六 |
| 辛未 | 初七 |
| 壬申 | 初八 |
| 癸酉 | 初九 |
| 甲戌 | 十 |
| 乙亥 | 十一 |
| 丙子 | 十二 |
| 丁丑 | 十三 |
| 戊寅 | 十四 |
| 己卯 | 十五 |
| 庚辰 | 十六 |
| 辛巳 | 十七 |
| 壬午 | 十八 |
| 癸未 | 十九 |
| 甲申 | 廿一 |
| 乙酉 | 廿二 |
| 丙戌 | 廿三 |
| 丁亥 | 廿四 |
| 戊子 | 廿五 |
| 己丑 | 廿六 |
| 庚寅 | 廿七 |
| 辛卯 | 廿八 |
| 壬辰 | 廿九 |
| 癸巳 | 三十 |
| 甲午 | 初一 |
丙日
| 干支 | 农历日期 |
|||
| 丙寅 | 初一 |
| 丁卯 | 初二 |
| 戊辰 | 初三 |
| 己巳 | 初四 |
| 庚午 | 初五 |
| 辛未 | 初六 |
| 壬申 | 初七 |
| 癸酉 | 初八 |
| 甲戌 | 初九 |
| 乙亥 | 十 |
| 丙子 | 十一 |
| 丁丑 | 十二 |
| 戊寅 | 十三 |
| 己卯 | 十四 |
| 庚辰 | 十五 |
| 辛巳 | 十六 |
| 壬午 | 十七 |
| 癸未 | 十八 |
| 甲申 | 廿一 |
| 乙酉 | 廿二 |
| 丙戌 | 廿三 |
| 丁亥 | 廿四 |
| 戊子 | 廿五 |
| 己丑 | 廿六 |
| 庚寅 | 廿七 |
| 辛卯 | 廿八 |
| 壬辰 | 廿九 |
| 癸巳 | 三十 |
| 甲午 | 初一 |
| 乙未 | 初二 |
丁日
| 干支 | 农历日期 |
|||
| 丁卯 | 初一 |
| 戊辰 | 初二 |
| 己巳 | 初三 |
| 庚午 | 初四 |
| 辛未 | 初五 |
| 壬申 | 初六 |
| 癸酉 | 初七 |
| 甲戌 | 初八 |
| 乙亥 | 初九 |
| 丙子 | 十 |
| 丁丑 | 十一 |
| 戊寅 | 十二 |
| 己卯 | 十三 |
| 庚辰 | 十四 |
| 辛巳 | 十五 |
| 壬午 | 十六 |
| 癸未 | 十七 |
| 甲申 | 廿一 |
| 乙酉 | 廿二 |
| 丙戌 | 廿三 |
| 丁亥 | 廿四 |
| 戊子 | 廿五 |
| 己丑 | 廿六 |
| 庚寅 | 廿七 |
| 辛卯 | 廿八 |
| 壬辰 | 廿九 |
| 癸巳 | 三十 |
| 甲午 | 初一 |
| 乙未 | 初二 |
| 丙申 | 初三 |
戊日
| 干支 | 农历日期 |
|||
| 戊辰 | 初一 |
| 己巳 | 初二 |
| 庚午 | 初三 |
| 辛未 | 初四 |
| 壬申 | 初五 |
| 癸酉 | 初六 |
| 甲戌 | 初七 |
| 乙亥 | 初八 |
| 丙子 | 初九 |
| 丁丑 | 十 |
| 戊寅 | 十一 |
| 己卯 | 十二 |
| 庚辰 | 十三 |
| 辛巳 | 十四 |
| 壬午 | 十五 |
| 癸未 | 十六 |
| 甲申 | 廿一 |
| 乙酉 | 廿二 |
| 丙戌 | 廿三 |
| 丁亥 | 廿四 |
| 戊子 | 廿五 |
| 己丑 | 廿六 |
| 庚寅 | 廿七 |
| 辛卯 | 廿八 |
| 壬辰 | 廿九 |
| 癸巳 | 三十 |
| 甲午 | 初一 |
| 乙未 | 初二 |
| 丙申 | 初三 |
| 丁酉 | 初四 |
己日
| 干支 | 农历日期 |
|||
| 己巳 | 初一 |
| 庚午 | 初二 |
| 辛未 | 初三 |
| 壬申 | 初四 |
| 癸酉 | 初五 |
| 甲戌 | 初六 |
| 乙亥 | 初七 |
| 丙子 | 初八 |
| 丁丑 | 初九 |
| 戊寅 | 十 |
| 己卯 | 十一 |
| 庚辰 | 十二 |
| 辛巳 | 十三 |
''