2024-04-24 胡丞恩 风俗小资讯
庚午年
丙午月
戊戌日
乙未时
庚午年七月初十
1930年阴历阳历对照表
| 农历 | 公历 |
|||
| 正月初一 | 2月10日 |
| 正月初二 | 2月11日 |
| 正月初三 | 2月12日 |
| 正月初四 | 2月13日 |
| 正月初五 | 2月14日 |
| 正月初六 | 2月15日 |
| 正月初七 | 2月16日 |
| 正月初八 | 2月17日 |
| 正月初九 | 2月18日 |
| 正月初十 | 2月19日 |
| 正月十一 | 2月20日 |
| 正月十二 | 2月21日 |
| 正月十三 | 2月22日 |
| 正月十四 | 2月23日 |
| 正月十五 | 2月24日 |
| 正月十六 | 2月25日 |
| 正月十七 | 2月26日 |
| 正月十八 | 2月27日 |
| 正月十九 | 2月28日 |
| 正月二十 | 3月1日 |
| 正月廿一 | 3月2日 |
| 正月廿二 | 3月3日 |
| 正月廿三 | 3月4日 |
| 正月廿四 | 3月5日 |
| 正月廿五 | 3月6日 |
| 正月廿六 | 3月7日 |
| 正月廿七 | 3月8日 |
| 正月廿八 | 3月9日 |
| 正月廿九 | 3月10日 |
| 正月三十 | 3月11日 |
| 二月初一 | 3月12日 |
| 二月初二 | 3月13日 |
| 二月初三 | 3月14日 |
| 二月初四 | 3月15日 |
| 二月初五 | 3月16日 |
| 二月初六 | 3月17日 |
| 二月初七 | 3月18日 |
| 二月初八 | 3月19日 |
| 二月初九 | 3月20日 |
| 二月初十 | 3月21日 |
| 二月十一 | 3月22日 |
| 二月十二 | 3月23日 |
| 二月十三 | 3月24日 |
| 二月十四 | 3月25日 |
| 二月十五 | 3月26日 |
| 二月十六 | 3月27日 |
| 二月十七 | 3月28日 |
| 二月十八 | 3月29日 |
| 二月十九 | 3月30日 |
| 二月二十 | 3月31日 |
| 二月廿一 | 4月1日 |
| 二月廿二 | 4月2日 |
| 二月廿三 | 4月3日 |
| 二月廿四 | 4月4日 |
| 二月廿五 | 4月5日 |
| 二月廿六 | 4月6日 |
| 二月廿七 | 4月7日 |
| 二月廿八 | 4月8日 |
| 二月廿九 | 4月9日 |
| 三月初一 | 4月10日 |
| 三月初二 | 4月11日 |
| 三月初三 | 4月12日 |
| 三月初四 | 4月13日 |
| 三月初五 | 4月14日 |
| 三月初六 | 4月15日 |
| 三月初七 | 4月16日 |
| 三月初八 | 4月17日 |
| 三月初九 | 4月18日 |
| 三月初十 | 4月19日 |
| 三月十一 | 4月20日 |
| 三月十二 | 4月21日 |
| 三月十三 | 4月22日 |
| 三月十四 | 4月23日 |
| 三月十五 | 4月24日 |
| 三月十六 | 4月25日 |
| 三月十七 | 4月26日 |
| 三月十八 | 4月27日 |
| 三月十九 | 4月28日 |
| 三月二十 | 4月29日 |
| 三月廿一 | 4月30日 |
| 三月廿二 | 5月1日 |
| 三月廿三 | 5月2日 |
| 三月廿四 | 5月3日 |
| 三月廿五 | 5月4日 |
| 三月廿六 | 5月5日 |
| 三月廿七 | 5月6日 |
| 三月廿八 | 5月7日 |
| 三月廿九 | 5月8日 |
| 三月三十 | 5月9日 |
| 四月初一 | 5月10日 |
| 四月初二 | 5月11日 |
| 四月初三 | 5月12日 |
| 四月初四 | 5月13日 |
| 四月初五 | 5月14日 |
| 四月初六 | 5月15日 |
| 四月初七 | 5月16日 |
| 四月初八 | 5月17日 |
| 四月初九 | 5月18日 |
| 四月初十 | 5月19日 |
| 四月十一 | 5月20日 |
| 四月十二 | 5月21日 |
| 四月十三 | 5月22日 |
| 四月十四 | 5月23日 |
| 四月十五 | 5月24日 |
| 四月十六 | 5月25日 |
| 四月十七 | 5月26日 |
| 四月十八 | 5月27日 |
| 四月十九 | 5月28日 |
| 四月二十 | 5月29日 |
| 四月廿一 | 5月30日 |
| 四月廿二 | 5月31日 |
| 四月廿三 | 6月1日 |
| 四月廿四 | 6月2日 |
| 四月廿五 | 6月3日 |
| 四月廿六 | 6月4日 |
| 四月廿七 | 6月5日 |
| 四月廿八 | 6月6日 |
| 四月廿九 | 6月7日 |
| 四月三十 | 6月8日 |
| 五月初一 | 6月9日 |
| 五月初二 | 6月10日 |
| 五月初三 | 6月11日 |
| 五月初四 | 6月12日 |
| 五月初五 | 6月13日 |
| 五月初六 | 6月14日 |
| 五月初七 | 6月15日 |
| 五月初八 | 6月16日 |
| 五月初九 | 6月17日 |
| 五月初十 | 6月18日 |
| 五月十一 | 6月19日 |
| 五月十二 | 6月20日 |
| 五月十三 | 6月21日 |
| 五月十四 | 6月22日 |
| 五月十五 | 6月23日 |
| 五月十六 | 6月24日 |
| 五月十七 | 6月25日 |
| 五月十八 | 6月26日 |
| 五月十九 | 6月27日 |
| 五月二十 | 6月28日 |
| 五月廿一 | 6月29日 |
| 五月廿二 | 6月30日 |
| 五月廿三 | 7月1日 |
| 五月廿四 | 7月2日 |
| 五月廿五 | 7月3日 |
| 五月廿六 | 7月4日 |
| 五月廿七 | 7月5日 |
| 五月廿八 | 7月6日 |
| 五月廿九 | 7月7日 |
| 五月三十 | 7月8日 |
| 六月初一 | 7月9日 |
| 六月初二 | 7月10日 |
| 六月初三 | 7月11日 |
| 六月初四 | 7月12日 |
| 六月初五 | 7月13日 |
| 六月初六 | 7月14日 |
| 六月初七 |
1930年日历农历阳历表
| 公历日期 | 农历日期 | 节气 | 干支 |
|||||
| 1月1日 | 十二月初十 | 冬至 | 己未 |
| 1月2日 | 十二月十一 | | 庚申 |
| 1月3日 | 十二月十二 | | 辛酉 |
| 1月4日 | 十二月十三 | | 壬戌 |
| 1月5日 | 十二月十四 | | 癸亥 |
| 1月6日 | 十二月十五 | | 甲子 |
| 1月7日 | 十二月十六 | | 乙丑 |
| 1月8日 | 十二月十七 | 小寒 | 丙寅 |
| 1月9日 | 十二月十八 | | 丁卯 |
| 1月10日 | 十二月十九 | | 戊辰 |
| 1月11日 | 十二月二十 | | 己巳 |
| 1月12日 | 十二月廿一 | | 庚午 |
| 1月13日 | 十二月廿二 | | 辛未 |
| 1月14日 | 十二月廿三 | | 壬申 |
| 1月15日 | 十二月廿四 | | 癸酉 |
| 1月16日 | 十二月廿五 | | 甲戌 |
| 1月17日 | 十二月廿六 | | 乙亥 |
| 1月18日 | 十二月廿七 | | 丙子 |
| 1月19日 | 十二月廿八 | 大寒 | 丁丑 |
| 1月20日 | 十二月廿九 | | 戊寅 |
| 1月21日 | 十二月三十 | | 己卯 |
| 1月22日 | 正月初一 | | 庚辰 |
| 1月23日 | 正月初二 | | 辛巳 |
| 1月24日 | 正月初三 | | 壬午 |
| 1月25日 | 正月初四 | | 癸未 |
| 1月26日 | 正月初五 | 破五 | 甲申 |
| 1月27日 | 正月初六 | | 乙酉 |
| 1月28日 | 正月初七 | 人日 | 丙戌 |
| 1月29日 | 正月初八 | | 丁亥 |
| 1月30日 | 正月初九 | | 戊子 |
| 1月31日 | 正月初十 | | 己丑 |
| 2月1日 | 正月初十一 | | 庚寅 |
| 2月2日 | 正月初十二 | | 辛卯 |
| 2月3日 | 正月初十三 | | 壬辰 |
| 2月4日 | 正月初十四 | * 节 | 癸巳 |
| 2月5日 | 正月初十五 | 元宵节 | 甲午 |
| 2月6日 | 正月初十六 | | 乙未 |
| 2月7日 | 正月初十七 | 雨水 | 丙申 |
| 2月8日 | 正月初十八 | | 丁酉 |
| 2月9日 | 正月初十九 | | 戊戌 |
| 2月10日 | 正月初二十 | | 己亥 |
| 2月11日 | 正月初廿一 | | 庚子 |
| 2月12日 | 正月初廿二 | | 辛丑 |
| 2月13日 | 正月初廿三 | | 壬寅 |
| 2月14日 | 正月初廿四 | | 癸卯 |
| 2月15日 | 正月初廿五 | | 甲辰 |
| 2月16日 | 正月初廿六 | | 乙巳 |
| 2月17日 | 正月初廿七 | | 丙午 |
| 2月18日 | 正月初廿八 | | 丁未 |
| 2月19日 | 正月初廿九 | | 戊申 |
| 2月20日 | 二月初一 | | 己酉 |
| 2月21日 | 二月初二 | | 庚戌 |
| 2月22日 | 二月初三 | | 辛亥 |
| 2月23日 | 二月初四 | | 壬子 |
| 2月24日 | 二月初五 | | 癸丑 |
| 2月25日 | 二月初六 | | 甲寅 |
| 2月26日 | 二月初七 | | 乙卯 |
| 2月27日 | 二月初八 | | 丙辰 |
| 2月28日 | 二月初九 | | 丁巳 |
| 3月1日 | 二月初十 | | 戊午 |
| 3月2日 | 二月初十一 | | 己未 |
| 3月3日 | 二月初十二 | | 庚申 |
| 3月4日 | 二月初十三 | | 辛酉 |
| 3月5日 | 二月初十四 | | 壬戌 |
| 3月6日 | 二月初十五 | | 癸亥 |
| 3月7日 | 二月初十六 | | 甲子 |
| 3月8日 | 二月初十七 | | 乙丑 |
| 3月9日 | 二月初十八 | 惊蛰 | 丙寅 |
| 3月10日 | 二月初十九 | | 丁卯 |
| 3月11日 | 二月初二十 | | 戊辰 |
| 3月12日 | 二月初廿一 | | 己巳 |
| 3月13日 | 二月初廿二 | | 庚午 |
| 3月14日 | 二月初廿三 | | 辛未 |
| 3月15日 | 二月初廿四 | | 壬申 |
| 3月16日 | 二月初廿五 | | 癸酉 |
| 3月17日 | 二月初廿六 | | 甲戌 |
| 3月18日 | 二月初廿七 | | 乙亥 |
| 3月19日 | 二月初廿八 | | 丙子 |
| 3月20日 | 二月初廿九 | | 丁丑 |
| 3月21日 | 三月初一 | | 戊寅 |
| 3月22日 | 三月初二 | | 己卯 |
| 3月23日 | 三月初三 | | 庚辰 |
| 3月24日 | 三月初四 | | 辛巳 |
| 3月25日 | 三月初五 | | 壬午 |
| 3月26日 | 三月初六 | | 癸未 |
| 3月27日 | 三月初七 | | 甲申 |
| 3月28日 | 三月初八 | | 乙酉 |
| 3月29日 | 三月初九 | | 丙戌 |
| 3月30日 | 三月初十 | | 丁亥 |
| 3月31日 | 三月初十一 | | 戊子 |
| 4月1日 | 三月初十二 | 清明 | 己丑 |
| 4月2日 | 三月初十三 | | 庚寅 |
| 4月3日 | 三月初十四 | | 辛卯 |
| 4月4日 | 三月初十五 | | 壬辰 |
| 4月5日 | 三月初十六 | | 癸巳 |
| 4月6日 | 三月初十七 | | 甲午 |
| 4月7日 | 三月初十八 | | 乙未 |
| 4月8日 | 三月初十九 | | 丙申 |
| 4月9日 | 三月初二十 | | 丁酉 |
| 4月10日 | 三月初廿一 | | 戊戌 |
| 4月11日 | 三月初廿二 | | 己亥 |
| 4月12日 | 三月初廿三 | | 庚子 |
| 4月13日 | 三月初廿四 | | 辛丑 |
| 4月14日 | 三月初廿五 | | 壬寅 |
| 4月15日 | 三月初廿六 | | 癸卯 |
| 4月16日 | 三月初廿七 | | 甲辰 |
| 4月17日 | 三月初廿八 | | 乙巳 |
| 4月18日 | 三月初廿九 | | 丙午 |
| 4月19日 | 三月三十 | | 丁未 |
| 4月20日 | 正月初一 | | 戊申 |
| 4月21日 | 正月初二 | | 己酉 |
| 4月22日 | 正月初三 | | 庚戌 |
| 4月23