您的位置:首页 > 风俗小资讯

生肖年份对照表,生肖年份对照表2020-2030

2024-07-01 朱清妤 风俗小资讯



1、生肖年份对照表

年份 | 生肖

|

1912 | 龙

1913 | 蛇

1914 | 马

1915 | 羊

1916 | 猴

1917 | 鸡

1918 | 狗

1919 | 猪

1920 | 鼠

1921 | 牛

1922 | 虎

1923 | 兔

1924 | 龙

1925 | 蛇

1926 | 马

1927 | 羊

1928 | 猴

1929 | 鸡

1930 | 狗

1931 | 猪

1932 | 鼠

1933 | 牛

1934 | 虎

1935 | 兔

1936 | 龙

1937 | 蛇

1938 | 马

1939 | 羊

1940 | 猴

1941 | 鸡

1942 | 狗

1943 | 猪

1944 | 鼠

1945 | 牛

1946 | 虎

1947 | 兔

1948 | 龙

1949 | 蛇

1950 | 马

1951 | 羊

1952 | 猴

1953 | 鸡

1954 | 狗

1955 | 猪

1956 | 鼠

1957 | 牛

1958 | 虎

1959 | 兔

1960 | 龙

1961 | 蛇

1962 | 马

1963 | 羊

1964 | 猴

1965 | 鸡

1966 | 狗

1967 | 猪

1968 | 鼠

1969 | 牛

1970 | 虎

1971 | 兔

1972 | 龙

1973 | 蛇

1974 | 马

1975 | 羊

1976 | 猴

1977 | 鸡

1978 | 狗

1979 | 猪

1980 | 鼠

1981 | 牛

1982 | 虎

1983 | 兔

1984 | 龙

1985 | 蛇

1986 | 马

1987 | 羊

1988 | 猴

1989 | 鸡

1990 | 狗

1991 | 猪

1992 | 鼠

1993 | 牛

1994 | 虎

1995 | 兔

1996 | 龙

1997 | 蛇

1998 | 马

1999 | 羊

2000 | 猴

2001 | 鸡

2002 | 狗

2003 | 猪

2004 | 鼠

2005 | 牛

2006 | 虎

2007 | 兔

2008 | 龙

2009 | 蛇

2010 | 马

2011 | 羊

2012 | 猴

2013 | 鸡

2014 | 狗

2015 | 猪

2016 | 鼠

2017 | 牛

2018 | 虎

2019 | 兔

2020 | 龙

2021 | 蛇

2022 | 马

2023 | 羊

2024 | 猴

2025 | 鸡

2026 | 狗

2027 | 猪

2028 | 鼠

2029 | 牛

2030 | 虎

2031 | 兔

2、生肖年份对照表

生肖年份对照表:

| 公历年份 | 生肖 |

|||

| 2020 | 鼠 |

| 2021 | 牛 |

| 2022 | 虎 |

| 2023 | 兔 |

| 2024 | 龙 |

| 2025 | 蛇 |

| 2026 | 马 |

| 2027 | 羊 |

| 2028 | 猴 |

| 2029 | 鸡 |

| 2030 | 狗 |

3、2024年生肖年份对照表

2024年属相年份对照表

| 出生年份 | 属相 |

|||

| 1924年、1984年 | 鼠 |

| 1925年、1985年 | 牛 |

| 1926年、1986年 | 虎 |

| 1927年、1987年 | 兔 |

| 1928年、1988年 | 龙 |

| 1929年、1989年 | 蛇 |

| 1930年、1990年 | 马 |

| 1931年、1991年 | 羊 |

| 1932年、1992年 | 猴 |

| 1933年、1993年 | 鸡 |

| 1934年、1994年 | 狗 |

| 1935年、1995年 | 猪 |

| 1936年、1996年 | 鼠 |

| 1937年、1997年 | 牛 |

| 1938年、1998年 | 虎 |

| 1939年、1999年 | 兔 |

| 1940年、2000年 | 龙 |

| 1941年、2001年 | 蛇 |

| 1942年、2002年 | 马 |

| 1943年、2003年 | 羊 |

| 1944年、2004年 | 猴 |

| 1945年、2005年 | 鸡 |

| 1946年、2006年 | 狗 |

| 1947年、2007年 | 猪 |

| 1948年、2008年 | 鼠 |

| 1949年、2009年 | 牛 |

| 1950年、2010年 | 虎 |

| 1951年、2011年 | 兔 |

| 1952年、2012年 | 龙 |

| 1953年、2013年 | 蛇 |

| 1954年、2014年 | 马 |

| 1955年、2015年 | 羊 |

| 1956年、2016年 | 猴 |

| 1957年、2017年 | 鸡 |

| 1958年、2018年 | 狗 |

| 1959年、2019年 | 猪 |

| 1960年、2020年 | 鼠 |

| 1961年、2021年 | 牛 |

| 1962年、2022年 | 虎 |

| 1963年、2023年 | 兔 |

| 1964年、2024年 | 龙 |

请注意:根据中国传统农历,2024年立春(2月4日)为农历癸卯兔年开始,因此 2024 年属相为龙。

4、生肖年龄对照表2023

生肖 年份

鼠 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020

牛 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021

虎 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

兔 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023

龙 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024

蛇 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025

马 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026

羊 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027

猴 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028

鸡 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029

狗 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030

猪 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019, 2031

热门测算