2024-07-02 李皙宁 风俗小资讯
甲木专旺格
| 日主 | 财星 | 官星 | 印星 | 比劫 | 杀星 | 食伤 |
||||||||
| 甲子 | 戊辰 | 庚辰 | 丙戌 | 甲戌 | 乙未 | 己丑 |
| 甲寅 | 戊午 | 庚午 | 丙戌 | 甲寅 | 乙酉 | 己卯 |
| 甲辰 | 戊申 | 庚申 | 丙戌 | 甲寅 | 乙亥 | 己巳 |
| 甲午 | 戊戌 | 庚戌 | 丙辰 | 甲午 | 乙丑 | 己未 |
| 甲申 | 戊子 | 庚子 | 丙戌 | 甲申 | 乙卯 | 己酉 |
| 甲戌 | 戊寅 | 庚寅 | 丙辰 | 甲戌 | 乙巳 | 己亥 |
乙木专旺格
| 日主 | 财星 | 官星 | 印星 | 比劫 | 杀星 | 食伤 |
||||||||
| 乙丑 | 己巳 | 辛巳 | 丁亥 | 乙丑 | 丙子 | 庚辰 |
| 乙卯 | 己未 | 辛未 | 丁亥 | 乙卯 | 丙寅 | 庚戌 |
| 乙巳 | 己酉 | 辛酉 | 丁亥 | 乙巳 | 丙午 | 庚申 |
| 乙未 | 己亥 | 辛亥 | 丁亥 | 乙未 | 丙申 | 庚辰 |
| 乙酉 | 己丑 | 辛丑 | 丁丑 | 乙酉 | 丙戌 | 庚戌 |
| 乙亥 | 己卯 | 辛卯 | 丁亥 | 乙亥 | 丙子 | 庚辰 |
丙火专旺格
| 日主 | 财星 | 官星 | 印星 | 比劫 | 杀星 | 食伤 |
||||||||
| 丙子 | 壬午 | 戊午 | 丙戌 | 丙子 | 丁未 | 己卯 |
| 丙寅 | 壬申 | 戊申 | 丙戌 | 丙寅 | 丁酉 | 己巳 |
| 丙辰 | 壬戌 | 戊戌 | 丙辰 | 丙辰 | 丁丑 | 己未 |
| 丙午 | 壬寅 | 戊寅 | 丙申 | 丙午 | 丁卯 | 己酉 |
| 丙申 | 壬辰 | 戊辰 | 丙戌 | 丙申 | 丁巳 | 己亥 |
| 丙戌 | 壬午 | 戊午 | 丙戌 | 丙戌 | 丁未 | 己卯 |
丁火专旺格
| 日主 | 财星 | 官星 | 印星 | 比劫 | 杀星 | 食伤 |
||||||||
| 丁丑 | 癸未 | 己未 | 丁亥 | 丁丑 | 丙辰 | 庚申 |
| 丁卯 | 癸酉 | 己酉 | 丁亥 | 丁卯 | 丙午 | 庚辰 |
| 丁巳 | 癸亥 | 己亥 | 丁亥 | 丁巳 | 丙申 | 庚戌 |
| 丁未 | 癸丑 | 己丑 | 丁亥 | 丁未 | 丙戌 | 庚辰 |
| 丁酉 | 癸卯 | 己卯 | 丁丑 | 丁酉 | 丙子 | 庚戌 |
| 丁亥 | 癸巳 | 己巳 | 丁亥 | 丁亥 | 丙寅 | 庚辰 |
戊土专旺格
| 日主 | 财星 | 官星 | 印星 | 比劫 | 杀星 | 食伤 |
||||||||
| 戊子 | 癸巳 | 己巳 | 戊午 | 戊子 | 己酉 | 辛卯 |
| 戊寅 | 癸未 | 己未 | 戊申 | 戊寅 | 己亥 | 辛巳 |
| 戊辰 | 癸酉 | 己酉 | 戊戌 | 戊辰 | 己丑 | 辛未 |
| 戊午 | 癸亥 | 己亥 | 戊辰 | 戊午 | 己卯 | 辛酉 |
| 戊申 | 癸丑 | 己丑 | 戊午 | 戊申 | 己巳 | 辛亥 |
| 戊戌 | 癸卯 | 己卯 | 戊申 | 戊戌 | 己未 | 辛丑 |
己土专旺格
| 日主 | 财星 | 官星 | 印星 | 比劫 | 杀星 | 食伤 |
||||||||
| 己丑 | 甲午 | 庚午 | 己未 | 己丑 | 庚辰 | 辛戌 |
| 己卯 | 甲申 | 庚申 | 己酉 | 己卯 | 庚午 | 辛亥 |
| 己巳 | 甲戌 | 庚戌 | 己亥 | 己巳 | 庚申 | 辛丑 |
| 己未 | 甲寅 | 庚寅 | 己丑 | 己未 | 庚戌 | 辛卯 |
| 己酉 | 甲辰 | 庚辰 | 己卯 | 己酉 | 庚子 | 辛巳 |
| 己亥 | 甲午 | 庚午 | 己丑 | 己亥 | 庚寅 | 辛未 |
庚金专旺格
| 日主 | 财星 | 官星 | 印星 | 比劫 | 杀星 | 食伤 |
||||||||
| 庚子 | 乙巳 | 辛巳 | 庚午 | 庚子 | 辛酉 | 壬卯 |
| 庚寅 | 乙未 | 辛未 | 庚申 | 庚寅 | 辛亥 | 壬巳 |
| 庚辰 | 乙酉 | 辛酉 | 庚戌 | 庚辰 | 辛丑 | 壬未 |
| 庚午 | 乙亥 | 辛亥 | 庚辰 | 庚午 | 辛卯 | 壬酉 |
| 庚申 | 乙丑 | 辛丑 | 庚午 | 庚申 | 辛巳 | 壬亥 |
| 庚戌 | 乙卯 | 辛卯 | 庚申 | 庚戌 | 辛未 | 壬丑 |
辛金专旺格
| 日主 | 财星 | 官星 | 印星 | 比劫 | 杀星 | 食伤 |
||||||||
| 辛丑 | 丙午 | 壬午 | 辛未 | 辛丑 | 壬辰 | 癸戌 |
| 辛卯 | 丙申 | 壬申 | 辛酉 | 辛卯 | 壬午 | 癸亥 |
| 辛巳 | 丙戌 | 壬戌 | 辛亥 | 辛巳 | 壬申 | 癸丑 |
| 辛未 | 丙寅 | 壬寅 | 辛丑 | 辛未 | 壬戌 | 癸卯 |
| 辛酉 | 丙辰 | 壬辰 | 辛卯 | 辛酉 | 壬子 | 癸巳 |
| 辛亥 | 丙午 | 壬午 | 辛丑 | 辛亥 | 壬寅 | 癸未 |
壬水专旺格
| 日主 | 财星 | 官星 | 印星 | 比劫 | 杀星 | 食伤 |
||||||||
| 壬子 | 丁巳 | 癸巳 | 壬午 | 壬子 | 癸酉 | 甲卯 |
| 壬寅 | 丁未 | 癸未 | 壬申 | 壬寅 | 癸亥 | 甲巳 |
| 壬辰 | 丁酉 | 癸酉 | 壬戌 | 壬辰 | 癸丑 | 甲未 |
| 壬午 | 丁亥 | 癸亥 | 壬辰 | 壬午 | 癸卯 | 甲酉 |
| 壬申 | 丁丑 | 癸丑 | 壬午 | 壬申 | 癸巳 | 甲亥 |
| 壬戌 | 丁卯 | 癸卯 | 壬申 | 壬戌 | 癸未 | 甲丑 |
癸水专旺格
| 日主 | 财星 | 官星 | 印星 | 比劫 | 杀星 | 食伤 |
||||||||
| 癸丑 | 戊午 | 甲午 | 癸未 | 癸丑 | 甲辰 | 乙戌 |
| 癸卯 | 戊申 | 甲申 | 癸酉 | 癸卯 | 甲午 | 乙亥 |
| 癸巳 | 戊戌 | 甲戌 | 癸亥 | 癸巳 | 甲申 | 乙丑 |
| 癸未 | 戊寅 | 甲寅 | 癸丑 | 癸未 | 甲戌 | 乙卯 |
| 癸酉 | 戊辰 | 甲辰 | 癸卯 | 癸酉 | 甲子 | 乙巳 |
| 癸亥 | 戊午 | 甲午 | 癸丑 |
在八字命理中,“专旺格”指的是八字中某一五行势旺,而其他五行较弱的格局。
专旺格的人从政的适宜性:
优劣势:
优点:
专旺格的人意志坚定、有主见,适合在政界中独当一面。
八字中势旺的五行能够提供充足的能量,有助于他们在政坛上发挥领导力和影响力。
缺点:
专旺格的人性格可能过于刚强或偏激,容易忽视别人的意见,导致决策失误。
八字中其他五行较弱,容易缺乏灵活性,难以适应瞬息万变的* 环境。
适合的专旺格类型:
伤官格(金水伤官):聪明机智、有谋略,适合从事智囊、参谋等幕僚工作。
七杀格(金水伤杀):威严有魄力、敢于担当,适合从事军事、* 等需要执行力的工作。
正官格(木火正官):正直守信、有责任感,适合从事行政管理、外交等公务员工作。
不适合的专旺格类型:
财旺格(木火财官):贪财爱利、缺乏原则,不适合从事有权柄的职位。
食神格(水火食伤):安逸享乐、缺乏进取心,不适合从事需要强势和竞争力的* 工作。
其他因素:
除了专旺格本身的特性外,还需要考虑其他因素,如大运是否吉利、流年是否顺利,以及个人的能力、学识、人脉等。
总体而言,专旺格的人从政有其优势和劣势,但并不是所有专旺格的人都不适合从政。还需要根据具体八字和个人情况进行判断。
八字专旺格取用神的原则
八字专旺格是指日主五行旺盛,且得令得势的格局。在这种格局中,取用神需要遵循以下原则:
1. 克泄耗日主
由于日主过旺,取用神首选能够克制、泄耗或者消耗日主的五行。
克:取日主的克星五行作为用神,如:日主甲木旺,取用庚金克制。
泄:取日主生扶的五行作为用神,如:日主丙火旺,取用壬水泄耗。
耗:取日主相合的五行作为用神,如:日主戊土旺,取用庚金合化克耗。
2. 调和五行
如果日主过旺,五行失衡,取用神还可以选择调和五行,使其达到平衡状态。
生扶弱势五行:如果日主过旺,而其他五行偏弱,则取用神可以生扶弱势五行,如:日主庚金旺,而水木偏弱,取用水木用神。
克制太过五行:如果日主过旺,而某五行太过,则取用神可以克制太过五行,如:日主甲木旺,而火土太过,取用金用神。
3. 化敌为友
在某些特殊情况下,取用神还可以考虑化敌为友,即取日主相冲的五行作为用神。
化官杀为印星:如果官杀过旺克身,取日主相冲的印星作为用神,化官杀为印星,如:日主庚金旺,取用水印星。
化食伤为财星:如果食伤过旺生扶日主,取日主相冲的财星作为用神,化食伤为财星,如:日主壬水旺,取用辛金财星。
注意:
取用神时,需要结合八字整体格局,考虑五行生克制化的关系。
不同的八字专旺格,取用神也有所不同。
取用神不局限于一个五行,可以取多个五行作为用神,但要保证整体格局的平衡。
无法提供具体比例,因为专旺格的实际比例会因人口统计和特定地区而异。