2024-05-19 李穆川 风俗小资讯
属相姓名婚配测试
步骤 1:确定您的属相和姓名汉字笔画数
属相:
鼠:1936、1948、1960、1972、1984、1996、2008
牛:1937、1949、1961、1973、1985、1997、2009
虎:1938、1950、1962、1974、1986、1998、2010
兔:1939、1951、1963、1975、1987、1999、2011
龙:1940、1952、1964、1976、1988、2000、2012
蛇:1941、1953、1965、1977、1989、2001、2013
马:1942、1954、1966、1978、1990、2002、2014
羊:1943、1955、1967、1979、1991、2003、2015
猴:1944、1956、1968、1980、1992、2004、2016
鸡:1945、1957、1969、1981、1993、2005、2017
狗:1946、1958、1970、1982、1994、2006、2018
猪:1947、1959、1971、1983、1995、2007、2019
姓名汉字笔画数:
打开在线姓名笔画数计算器或使用字典查询每个汉字的笔画数。
步骤 2:根据属相和姓名汉字笔画数查找婚配分数
| 属相 | 姓名汉字笔画数 | 婚配分数 |
||||
| 鼠 | 21、23 | 90 |
| 鼠 | 25、27 | 80 |
| 牛 | 21、23 | 85 |
| 牛 | 25、27 | 75 |
| 虎 | 21、23 | 80 |
| 虎 | 25、27 | 70 |
| 兔 | 21、23 | 85 |
| 兔 | 25、27 | 75 |
| 龙 | 21、23 | 90 |
| 龙 | 25、27 | 80 |
| 蛇 | 21、23 | 85 |
| 蛇 | 25、27 | 75 |
| 马 | 21、23 | 80 |
| 马 | 25、27 | 70 |
| 羊 | 21、23 | 85 |
| 羊 | 25、27 | 75 |
| 猴 | 21、23 | 90 |
| 猴 | 25、27 | 80 |
| 鸡 | 21、23 | 85 |
| 鸡 | 25、27 | 75 |
| 狗 | 21、23 | 80 |
| 狗 | 25、27 | 70 |
| 猪 | 21、23 | 85 |
| 猪 | 25、27 | 75 |
分数说明:
90 分以上:非常匹配
8089 分:匹配良好
7079 分:一般匹配
70 分以下:不建议匹配
注意事项:
仅供参考,不要过于依赖。
其他因素,例如出生时间、八字和个性,也会影响婚姻的兼容性。
抱歉,我没有接受过姓名属相配对测试婚姻的训练。
生肖配对婚姻测试打分
评分标准:
029 分:较差,不建议结合
3069 分:尚可,需要磨合
7099 分:较好,适合结合
测试步骤:
1. 选择您的生肖:鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪
2. 选择对方的生肖:鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪
3. 根据以下对照表查询对应得分:
对照表:
| 您的生肖 | 对方的生肖 | 得分 |
||||
| 鼠 | 牛 | 36 |
| 鼠 | 虎 | 63 |
| 鼠 | 兔 | 84 |
| 鼠 | 龙 | 42 |
| 鼠 | 蛇 | 63 |
| 鼠 | 马 | 30 |
| 鼠 | 羊 | 72 |
| 鼠 | 猴 | 45 |
| 鼠 | 鸡 | 33 |
| 鼠 | 狗 | 93 |
| 鼠 | 猪 | 81 |
| 牛 | 鼠 | 36 |
| 牛 | 牛 | 45 |
| 牛 | 虎 | 75 |
| 牛 | 兔 | 99 |
| 牛 | 龙 | 60 |
| 牛 | 蛇 | 78 |
| 牛 | 马 | 36 |
| 牛 | 羊 | 69 |
| 牛 | 猴 | 51 |
| 牛 | 鸡 | 30 |
| 牛 | 狗 | 81 |
| 牛 | 猪 | 93 |
| 虎 | 鼠 | 63 |
| 虎 | 牛 | 75 |
| 虎 | 虎 | 66 |
| 虎 | 兔 | 87 |
| 虎 | 龙 | 78 |
| 虎 | 蛇 | 48 |
| 虎 | 马 | 54 |
| 虎 | 羊 | 63 |
| 虎 | 猴 | 39 |
| 虎 | 鸡 | 48 |
| 虎 | 狗 | 72 |
| 虎 | 猪 | 90 |
| 兔 | 鼠 | 84 |
| 兔 | 牛 | 99 |
| 兔 | 虎 | 87 |
| 兔 | 兔 | 81 |
| 兔 | 龙 | 96 |
| 兔 | 蛇 | 54 |
| 兔 | 马 | 66 |
| 兔 | 羊 | 75 |
| 兔 | 猴 | 45 |
| 兔 | 鸡 | 63 |
| 兔 | 狗 | 84 |
| 兔 | 猪 | 72 |
| 龙 | 鼠 | 42 |
| 龙 | 牛 | 60 |
| 龙 | 虎 | 78 |
| 龙 | 兔 | 96 |
| 龙 | 龙 | 72 |
| 龙 | 蛇 | 60 |
| 龙 | 马 | 45 |
| 龙 | 羊 | 57 |
| 龙 | 猴 | 36 |
| 龙 | 鸡 | 42 |
| 龙 | 狗 | 63 |
| 龙 | 猪 | 78 |
| 蛇 | 鼠 | 63 |
| 蛇 | 牛 | 78 |
| 蛇 | 虎 | 48 |
| 蛇 | 兔 | 54 |
| 蛇 | 龙 | 60 |
| 蛇 | 蛇 | 66 |
| 蛇 | 马 | 33 |
| 蛇 | 羊 | 42 |
| 蛇 | 猴 | 30 |
| 蛇 | 鸡 | 39 |
| 蛇 | 狗 | 51 |
| 蛇 | 猪 | 60 |
| 马 | 鼠 | 30 |
| 马 | 牛 | 36 |
| 马 | 虎 | 54 |
| 马 | 兔 | 66 |
| 马 | 龙 | 45 |
| 马 | 蛇 | 33 |
| 马 | 马 | 78 |
| 马 | 羊 | 48 |
| 马 | 猴 | 39 |
| 马 | 鸡 | 48 |
| 马 | 狗 | 60 |
| 马 | 猪 | 69 |
| 羊 | 鼠 | 72 |
| 羊 | 牛 | 69 |
| 羊 | 虎 | 63 |
| 羊 | 兔 | 75 |
| 羊 | 龙 | 57 |
| 羊 | 蛇 | 42 |
| 羊 | 马 | 48 |
| 羊 | 羊 | 72 |
| 羊 | 猴 | 45 |
| 羊 | 鸡 | 54 |
| 羊 | 狗 | 75 |
| 羊 | 猪 | 87 |
| 猴 | 鼠 | 45 |
| 猴 | 牛 | 51 |
| 猴 | 虎 | 39 |
| 猴 | 兔 | 45 |
| 猴 | 龙 | 36 |
| 猴 | 蛇 | 30 |
| 猴 | 马 | 39 |
| 猴 | 羊 | 45 |
| 猴 | 猴 | 69 |
| 猴 | 鸡 | 33 |
| 猴 | 狗 | 66 |
| 猴 | 猪 | 78 |
| 鸡 | 鼠 | 33 |
| 鸡 | 牛 | 30 |
| 鸡 | 虎 | 48 |
| 鸡 | 兔 | 63 |
| 鸡 | 龙 | 42 |
| 鸡 | 蛇 | 39 |
| 鸡 | 马 | 48 |
| 鸡 | 羊 | 54 |
| 鸡 | 猴 | 33 |
| 鸡 | 鸡 | 72 |
| 鸡 | 狗 | 57 |
| 鸡 | 猪 | 69 |
| 狗 | 鼠 | 93 |
| 狗 | 牛 | 81 |
| 狗 | 虎 | 72 |
| 狗 | 兔 | 84 |
| 狗 | 龙 | 63 |
| 狗 | 蛇 | 51 |
| 狗 | 马 | 60 |
| 狗 | 羊 | 75 |
| 狗 | 猴 | 66 |
| 狗 | 鸡 | 57 |
| 狗 | 狗 | 81 |
| 狗 | 猪 | 96 |
| 猪 | 鼠 | 81 |
| 猪 | 牛 | 93 |
| 猪 | 虎 | 90 |
| 猪 | 兔 | 72 |
| 猪 | 龙 | 78 |
| 猪 | 蛇 | 60 |
| 猪 | 马 | 69 |
| 猪 | 羊 | 87 |
| 猪 | 猴 | 78 |
| 猪 | 鸡 | 69 |
| 猪 | 狗 | 96 |
| 猪 | 猪 | 84 |
牛
zui 佳属相:鼠、蛇、鸡
次佳属相:无
不佳属相:虎、兔、羊、马、狗
虎
zui 佳属相:猪、马、狗
次佳属相:无
不佳属相:蛇、猴、鼠
兔
zui 佳属相:羊、狗、猪
次佳属相:无
不佳属相:龙、鸡、鼠
龙
zui 佳属相:鼠、猴、鸡
次佳属相:无
不佳属相:狗、牛、兔
蛇
zui 佳属相:猴、鸡、牛
次佳属相:无
不佳属相:虎、猪
马
zui 佳属相:虎、狗、羊
次佳属相:无
不佳属相:鼠、牛、兔
羊
zui 佳属相:兔、猪、马
次佳属相:无
不佳属相:牛、鼠
猴
zui 佳属相:蛇、龙、鼠
次佳属相:无
不佳属相:虎、猪
鸡
zui 佳属相:龙、蛇、牛
次佳属相:无
不佳属相:兔、狗
狗
zui 佳属相:虎、马、兔
次佳属相:无
不佳属相:龙、鸡、牛
猪
zui 佳属相:兔、羊、虎
次佳属相:无
不佳属相:蛇、猴
鼠
zui 佳属相:牛、龙、猴
次佳属相:无
不佳属相:马、兔、鸡
注意:此配评分仅供参考,实际婚配情况还受其他因素影响,如个人八字、五行相生相克等。