您的位置:首页 > 风俗小资讯

八字十神藏干一共三正官,八字十神生克关系图解

2024-08-05 李芸汐 风俗小资讯



1、八字十神藏干一共三正官

此说法不正确。八字十神藏干中,正官zui 多只能出现两个。

2、八字十神生克关系图解

相生关系

木生火

火生土

土生金

金生水

水生木

相克关系

金克木

木克土

土克水

水克火

火克金

生克关系图解

[图片]

相合关系

子丑合土

寅亥合木

卯戌合火

辰酉合金

巳申合水

相冲关系

子午冲

丑未冲

寅申冲

卯酉冲

辰戌冲

巳亥冲

相刑关系

子刑卯

丑刑戌

寅刑巳

卯刑子

辰刑酉

巳刑寅

午刑亥

未刑辰

申刑子

酉刑午

戌刑卯

亥刑未

3、八字十神详解与用法

''

4、八字十神查法对照表

甲日出生

| 时辰 | 干支 | 十神 |

||||

| 子 | 壬子 | 偏财 |

| 丑 | 癸丑 | 正印 |

| 寅 | 甲寅 | 比肩 |

| 卯 | 乙卯 | 食神 |

| 辰 | 丙辰 | 正财 |

| 巳 | 丁巳 | 七杀 |

| 午 | 戊午 | 正官 |

| 未 | 己未 | 正印 |

| 申 | 庚申 | 偏印 |

| 酉 | 辛酉 | 偏财 |

| 戌 | 壬戌 | 食神 |

| 亥 | 癸亥 | 正官 |

乙日出生

| 时辰 | 干支 | 十神 |

||||

| 子 | 癸子 | 正印 |

| 丑 | 甲丑 | 比肩 |

| 寅 | 乙寅 | 日主 |

| 卯 | 丙卯 | 偏财 |

| 辰 | 丁辰 | 食神 |

| 巳 | 戊巳 | 正官 |

| 午 | 己午 | 正印 |

| 未 | 庚未 |偏印 |

| 申 | 辛申 | 正财 |

| 酉 | 壬酉 | 偏官 |

| 戌 | 癸戌 | 七杀 |

| 亥 | 甲亥 | 正印 |

丙日出生

| 时辰 | 干支 | 十神 |

||||

| 子 | 乙子 | 七杀 |

| 丑 | 丙丑 | 正印 |

| 寅 | 丁寅 | 食神 |

| 卯 | 戊卯 | 正官 |

| 辰 | 己辰 | 正财 |

| 巳 | 庚巳 | 日主 |

| 午 | 辛巳 | 比肩 |

| 未 | 壬未 | 偏印 |

| 申 | 癸申 | 正财 |

| 酉 | 甲酉 | 偏官 |

| 戌 | 乙戌 | 食神 |

| 亥 | 丙亥 | 正印 |

丁日出生

| 时辰 | 干支 | 十神 |

||||

| 子 | 丙子 | 正印 |

| 丑 | 丁丑 | 日主 |

| 寅 | 戊寅 | 比肩 |

| 卯 | 己卯 | 偏印 |

| 辰 | 庚辰 | 正官 |

| 巳 | 辛巳 | 正财 |

| 午 | 壬午 | 七杀 |

| 未 | 癸未 | 偏印 |

| 申 | 甲申 | 正财 |

| 酉 | 乙酉 | 偏官 |

| 戌 | 丙戌 | 食神 |

| 亥 | 丁亥 | 正印 |

戊日出生

| 时辰 | 干支 | 十神 |

||||

| 子 | 丁子 | 偏财 |

| 丑 | 戊丑 | 正印 |

| 寅 | 己寅 | 食神 |

| 卯 | 庚卯 | 正官 |

| 辰 | 辛辰 | 日主 |

| 巳 | 壬辰 | 比肩 |

| 午 | 癸巳 | 正财 |

| 未 | 甲未 | 七杀 |

| 申 | 乙未 | 偏印 |

| 酉 | 丙酉 | 正财 |

| 戌 | 丁酉 | 偏官 |

| 亥 | 戊亥 | 食神 |

己日出生

| 时辰 | 干支 | 十神 |

||||

| 子 | 戊子 | 正印 |

| 丑 | 己丑 | 日主 |

| 寅 | 庚寅 | 比肩 |

| 卯 | 辛卯 | 偏印 |

| 辰 | 壬辰 | 正官 |

| 巳 | 癸巳 | 正财 |

| 午 | 甲午 | 七杀 |

| 未 | 乙未 | 偏印 |

| 申 | 丙申 | 正财 |

| 酉 | 丁申 | 偏官 |

| 戌 | 戊申 | 食神 |

| 亥 | 己亥 | 正印 |

庚日出生

| 时辰 | 干支 | 十神 |

||||

| 子 | 己子 | 七杀 |

| 丑 | 庚丑 | 正印 |

| 寅 | 辛丑 | 食神 |

| 卯 | 壬寅 | 正官 |

| 辰 | 癸寅 | 正财 |

| 巳 | 甲寅 | 日主 |

| 午 | 乙寅 | 比肩 |

| 未 | 丙寅 | 偏印 |

| 申 | 丁寅 | 正财 |

| 酉 | 戊寅 | 偏官 |

| 戌 | 己寅 | 食神 |

| 亥 | 庚寅 | 正印 |

辛日出生

| 时辰 | 干支 | 十神 |

||||

| 子 | 庚子 | 正印 |

| 丑 | 辛丑 | 日主 |

| 寅 | 壬寅 | 比肩 |

| 卯 | 癸卯 | 偏印 |

| 辰 | 甲辰 | 正官 |

| 巳 | 乙辰 | 正财 |

| 午 | 丙辰 | 七杀 |

| 未 | 丁辰 | 偏印 |

| 申 | 戊辰 | 正财 |

| 酉 | 己辰 | 偏官 |

| 戌 | 庚辰 | 食神 |

| 亥 | 辛辰 | 正印 |

壬日出生

| 时辰 | 干支 | 十神 |

||||

| 子 | 辛子 | 偏财 |

| 丑 | 壬丑 | 正印 |

| 寅 | 癸丑 | 食神 |

| 卯 | 甲丑 | 正官 |

| 辰 | 乙丑 | 正财 |

| 巳 | 丙丑 | 日主 |

| 午 | 丁丑 | 比肩 |

| 未 | 戊丑 | 偏印 |

| 申 | 己丑 | 正财 |

| 酉 | 庚丑 | 偏官 |

| 戌 | 辛丑 | 食神 |

| 亥 | 壬丑 | 正印 |

癸日出生

| 时辰 | 干支 | 十神 |

||||

| 子 | 壬子 | 正印 |

| 丑 | 癸丑 | 日主 |

| 寅 | 甲寅 | 比肩 |

| 卯 | 乙寅 | 偏印 |

| 辰 | 丙寅 | 正官 |

| 巳 | 丁寅 | 正财 |

| 午 | 戊寅 | 七杀 |

| 未 | 己寅 | 偏印 |

| 申 | 庚寅 | 正财 |

| 酉 | 辛寅 | 偏官 |

| 戌 | 壬寅 | 食神 |

| 亥 | 癸寅 | 正印 |

热门测算